Peb nyob nrog peb lub tuam txhab tus ntsuj plig ntawm "Quality, Performance, Innovation and Integrity". Peb lub hom phiaj los tsim kom muaj txiaj ntsig ntau rau peb cov neeg siv khoom nrog peb cov peev txheej ntau, cov cuab yeej siv siab heev, cov neeg ua haujlwm paub txog thiab cov kev daws teeb meem zoo tshaj plaws rau Kev Muag Khoom Tuam Tshoj CPI Film / Colorless Polyimide Folding OLED Vaj Huam Sib Luag Tiv Thaiv Txheej, Peb txaus siab muab cov lus qhia zoo tshaj plaws rau koj cov qauv tsim ntawm koj xaj hauv txoj kev tshaj lij yog tias koj xav tau. Nyob rau lub sijhawm no, peb txuas ntxiv txhim kho cov thev naus laus zis tshiab thiab tsim cov qauv tshiab kom ua rau koj ua ntej hauv txoj kab ntawm kev lag luam no.
Peb nyob nrog peb lub tuam txhab tus ntsuj plig ntawm "Quality, Performance, Innovation and Integrity". Peb lub hom phiaj los tsim kom muaj txiaj ntsig ntau rau peb cov neeg siv khoom nrog peb cov peev txheej ntau, cov tshuab siab heev, cov neeg ua haujlwm paub txog thiab cov kev daws teeb meem zoo rauTuam Tshoj Sensor thiab Zaj duab xis nqi, Peb Lub Tuam Txhab txoj cai yog "kev ua tau zoo ua ntej, ua kom zoo dua thiab muaj zog, kev txhim kho ruaj khov". Peb lub hom phiaj nrhiav yog "rau zej zog, cov neeg siv khoom, cov neeg ua haujlwm, cov koom tes thiab cov lag luam kom nrhiav tau cov txiaj ntsig tsim nyog". Peb cia siab tias yuav koom tes nrog txhua qhov sib txawv ntawm cov chaw tsim khoom pib, kho lub khw, pib ua phooj ywg, tom qab ntawd tsim lub neej yav tom ntej zoo nkauj! Ua tsaug rau koj siv sijhawm los saib peb lub vev xaib thiab peb zoo siab tos txais cov lus qhia uas koj muaj uas tuaj yeem pab peb txhim kho peb lub xaib.
Base zaj duab xis rau MLCC tso zaj duab xis | GM70 ua | qis roughness, zoo flatness thiab thermal-resistant, Tsawg defects, nrog rau cov pob zeb siv lead ua & concave-convex me ntsis |
GM70A | qis roughness, zoo flatness thiab thermal-resistant, Tsawg qhov chaw tsis xws luag, nrog rau cov pob zeb siv lead ua & concave-convex me ntsis, cov nqi haze: +/- 3% @ 50μm | |
GM70B | zoo flatness thiab thermal-resistant, Tsawg qhov tsis xws luag, nrog rau cov pob zeb siv lead ua & concave-convex me ntsis, cov nqi haze: +/- 3.5% @ 50μm |
Base zaj duab xis rau OCA tso zaj duab xis | GM 60 | qis roughness, zoo flatness thiab thermal-resistant, Tsawg qhov chaw tsis xws luag, nrog rau cov pob zeb siv lead ua & concave-convex me ntsis, cov nqi haze: +/- 3% @ 50μm |
GM60A | qis roughness, zoo flatness thiab thermal-resistant, Tsawg tsis xws me me, nrog rau cov pob zeb siv lead ua & concave-convex me ntsis, haze tus nqi: +/- 5% @ 50μm | |
GM60B | Zoo flatness thiab thermal-resistant, Tsawg qhov tsis xws luag, suav nrog cov pob zeb siv lead ua & concave-convex me ntsis, tus nqi haze: +/- 3.5% @ 50μm |
Base zaj duab xis rau polarizer tiv thaiv zaj duab xis | GM80 ua | qis roughness, zoo flatness thiab thermal-resistant, Tsawg defects, nrog rau cov pob zeb siv lead ua & concave-convex me ntsis |
Base zaj duab xis rau polarizer tso zaj duab xis | GM81 ua | tsis muaj kev taw qhia lub kaum ntse ntse, qis roughness, zoo flatness thiab thermal-resistant, Tsawg me me, nrog rau cov pob zeb siv lead ua & concave-convex me ntsis |
GM81A | nrog lub kaum sab xis, qis roughness, zoo flatness thiab thermal-resistant, Tsawg qhov tsis xws luag, nrog rau cov pob zeb siv lead ua & concave-convex me ntsis |
Base zaj duab xis rau qhov rai zaj duab xis | SWB 11, SFW 21 | High clarity, yooj yim ntawm peeling-tawm, zoo flatness thiab kub tsis kam, zoo tsos |
Kev piav qhia | Qib# | Kev ua tau zoo |
High clarity PET zaj duab xis | GM10A | clarity:> 99%, haze tus nqi: +/- 1.8% @ 50μm |
Base zaj duab xis tso tawm & tiv thaiv zaj duab xis | GM13A | Tsawg defects, suav nrog crystal me ntsis & concave-convex me ntsis, haze tus nqi: +/- 2.0% @ 50μm |
GM13C ua | Tsawg defects, suav nrog crystal me ntsis & concave-convex me ntsis, haze tus nqi: +/- 3.5% @ 50μm | |
Base zaj duab xis rau diffusion zaj duab xis | GM 14 | zoo flatness thiab tsos |
Tsawg-shrinkage PET zaj duab xis | GM20 | Shrinkage MD: 0.3% - 0.8%, Shrinkage TD yog adjustable |
Tsawg nag lossis daus, tsawg shrinkage thiab siab clarity PET zaj duab xis | GM 30 | Siab clarity, tsawg shrinkage thiab nag lossis daus |
Tsawg nag lossis daus, Tsawg shrinkage PET zaj duab xis | GM 31 | Thaum tshav kub kub kuj, tsawg shrinkage thiab nag lossis daus |
Peb nyob nrog peb lub tuam txhab tus ntsuj plig ntawm "Quality, Performance, Innovation and Integrity". Peb lub hom phiaj los tsim kom muaj txiaj ntsig ntau rau peb cov neeg siv khoom nrog peb cov peev txheej ntau, cov cuab yeej siv siab heev, cov neeg ua haujlwm paub txog thiab cov kev daws teeb meem zoo tshaj plaws rau Kev Muag Khoom Tuam Tshoj CPI Film / Colorless Polyimide Folding OLED Vaj Huam Sib Luag Tiv Thaiv Txheej, Peb txaus siab muab cov lus qhia zoo tshaj plaws rau koj cov qauv tsim ntawm koj xaj hauv txoj kev tshaj lij yog tias koj xav tau. Nyob rau lub sijhawm no, peb txuas ntxiv txhim kho cov thev naus laus zis tshiab thiab tsim cov qauv tshiab kom ua rau koj ua ntej hauv txoj kab ntawm kev lag luam no.
Zoo tshaj-muagTuam Tshoj Sensor thiab Zaj duab xis nqi, Peb Lub Tuam Txhab txoj cai yog "kev ua tau zoo ua ntej, ua kom zoo dua thiab muaj zog, kev txhim kho ruaj khov". Peb lub hom phiaj nrhiav yog "rau zej zog, cov neeg siv khoom, cov neeg ua haujlwm, cov koom tes thiab cov lag luam kom nrhiav tau cov txiaj ntsig tsim nyog". Peb cia siab tias yuav koom tes nrog txhua qhov sib txawv ntawm cov chaw tsim khoom pib, kho lub khw, pib ua phooj ywg, tom qab ntawd tsim lub neej yav tom ntej zoo nkauj! Ua tsaug rau koj siv sijhawm los saib peb lub vev xaib thiab peb zoo siab tos txais cov lus qhia uas koj muaj uas tuaj yeem pab peb txhim kho peb lub xaib.