Bisphenol A epoxy resin
| Cov Lus Qhia Txog Kev Siv Epoxy Resin | Txoj Kev Ntim Khoom | Daim Ntawv Thov | |||||||||||||
| Qauv | Xim | Daim Ntawv | Cov Ntsiab Lus Khoom (%) | EEW (g/eq) | Qhov Chaw Mos (℃) | Chromaticity (G/H) | Qhov viscosity (mPa·s) | Cov tshuaj Chlorine uas yaj tau (ppm) | Cov ntsiab lus ntawm Bromine (%) | Cov ntsiab lus phosphorus (%) | Qauv | ||||
| Bisphenol A Epoxy Resin | - | EMTE126 | Tsis muaj xim rauDaj Dawb | Kua | - | 170-190 | - | H≤15 | 4500-5500 | <50 | - | - | - | Hlau nruas: 240kg / nruas IBC pob: 1000kg ISO tank pob: 22tons | Cov tshuaj pleev xim uas tsis muaj kuab tshuaj, cov nplaum, FRP, cov khoom sib xyaw carbon fiber. |
| EMTE 128Series | EMTE127 | Tsis muaj xim | 180-190 | G≤1 | 8000-11000 | <500 | - | Cov tshuaj pleev xim, cov ntaub ntawv hluav taws xob, cov ntaub ntawv sib xyaw, cov nplaum, epoxy pem teb thiab lwm yam teb. | |||||||
| EMTE128 | 184-190 | G≤0.1 | 11000-15000 | <500 | ![]() | ||||||||||
| EMTE128H | 184-194 | G≤1 | 12000-15000 | <100 | - | ||||||||||
| - | EMTE134 (E44) | Tsis muaj xim rau Daj Dawb | 210-240 | H≤100 | - | ≤1500 | ![]() | Hlau nruas: 220kg / nruas. | Kev sib txuas ntau yam khoom siv, xws li hlau, ceramics, plastics thiab cov ntaub ntawv sib xyaw thiab cov hlau kom tiv thaiv kev xeb thiab kev yaig ntawm cov xov xwm corrosive, thiab lwm yam. | ||||||
| EMTE 901A80 | Tsis muaj xim | 80 ± 1.0 | 450-500 | G≤0.2 | 3000-7000 | - | ![]() | IBC pob: 1000Kg | Cov txheej txheem tiv thaiv xeb hnyav, cov ntaub ntawv sib xyaw, cov ntaub ntawv rwb thaiv tsev thiab lwm yam teb. | ||||||
Tawm Koj Cov Lus Koj Lub Tuam Txhab
Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb


