Cov yeeb yaj kiab qhuav polyester puag zaj duab xis
● Cov Kev Cai
| Qib | Chav tsev | GM90 | GM91 | ||
| Qhov tuab | μm | 15 | 18 | 19 | |
| Lub zog tensile | MD | MPa | 211 | 203 | 249 |
| TD | MPa | 257 | 259 | 291 | |
| Kev ntev | MD | % | 147 | 154 | 134 |
| TD | % | 102 | 108 | 108 | |
| Kev ntsws (150 ℃ / 30 feeb) | MD | % | 1.3 | 1.2 | 2.07 |
| TD | % | 0.00 | 0.35 | 0.86 | |
| Kev Sib Kis | % | 90.3 | 90.6 | 90.4 | |
| Huab cua daj cua dub | % | 2.2 | 2.2 | 1.3 | |
Tawm Koj Cov Lus Koj Lub Tuam Txhab
Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb