| Cov Lus Qhia Txog Kev Siv Epoxy Resin Ntau Yam | Txoj Kev Ntim Khoom | Daim Ntawv Thov | |||||||||||||
| Qauv | Xim | Daim Ntawv | Cov Ntsiab Lus Khoom (%) | EEW (g/eq) | Qhov Chaw Mos (℃) | Chromaticity (G/H) | Qhov viscosity (mPa·s) | Cov tshuaj Chlorine uas yaj tau (ppm) | Cov ntsiab lus ntawm Bromine (%) | Cov ntsiab lus phosphorus (%) | Qauv | ||||
| Cov tshuaj epoxy ntau yam | EMTE 350 Series | EMTE350 | Xim av liab | Khoom khov kho | - | 195-230 | 80-90 | - | ≤600 | / | - | Lub hnab ntawv nrog PE sab hauv: 25 kg / hnab. | Cov khoom siv hluav taws xob tooj liab clad laminates, cov ntaub ntawv sib xyaw thiab lwm yam teb. | ||
| EMTE350L | 195-230 | 70-80 | ≤600 | / | - | ||||||||||
| EMTE350LL | 195-230 | 60-70 | ≤600 | / | - | ||||||||||
| EMTE350H | 195-230 | 90-100 | ≤600 | / | - | ||||||||||
| Tetraphenol ethane Cov tshuaj epoxy | EMTE 350A70 | Xim av liab | Kua | 70 ± 1.0 | 200-240 | - | G:12-14 | 50-250 | ≤500 | - | ![]() | Hlau nruas: 220kg / nruas | |||
