| Cov Lus Qhia Txog Kev Siv Phenolic Epoxy Resin | Txoj Kev Ntim Khoom | Daim Ntawv Thov | |||||||||||||
| Qauv | Xim | Daim Ntawv | Cov Ntsiab Lus Khoom (%) | EEW (g/eq) | Qhov Chaw Mos (℃) | Chromaticity (G/H) | Qhov viscosity (mPa·s) | Cov tshuaj Chlorine uas yaj tau (ppm) | Cov ntsiab lus ntawm Bromine (%) | Cov ntsiab lus phosphorus (%) | Qauv | ||||
| Phenolic Epoxy Resin | BNE Bisphenol A phenol formaldehyde | EMTE200 | Tsis muaj xim rau daj daj | Khoom khov kho | - | 200-220 | 62-68 | G<2 | - | ≤200 | - | ![]() | Lub hnab ntawv nrog PE sab hauv: 25 kg / hnab. | Cov ntawv laminates tooj liab hluav taws xob, cov ntawv laminates hluav taws xob, cov nplaum uas tiv taus cua sov, cov ntaub ntawv sib xyaw, cov txheej txheem tiv taus kub siab, kev tsim kho vaj tse thiab cov kua mem hluav taws xob, thiab lwm yam. | |
| EMTE200H | 190-220 | 65-75 | G≤3 | - | ≤200 | - | |||||||||
| EMTE 200A80 | Kua | 80 ± 1.0 | 190-220 | - | G≤2 | 1100-180 | ≤200 | ![]() | Hlau nruas: 220kg / nruas | ||||||
| PNE phenol novolac tshuaj epoxy resin | EMTE625 | Tsis muaj xim rau daj daj | Kua | - | 164-177 | - | G≤1 | 9000-13000 | ≤300 | - | Hlau nruas: 220kg / nruas | Cov ntawv laminates tooj liab hluav taws xob, cov ntawv laminates hluav taws xob, cov nplaum uas tiv taus cua sov, cov ntaub ntawv sib xyaw, cov txheej txheem tiv taus kub siab, kev tsim kho vaj tse thiab cov kua mem hluav taws xob, thiab lwm yam. | |||
| EMTE636 | 170-173 | 28-30 | G≤0.8 | - | ≤200 | ![]() | |||||||||
| EMTE636L | 169-173 | 23-27 | G≤1 | ≤300 | - | ||||||||||
| EMTE637 | 170-174 | 31-36 | G≤0.8 | ≤250 | - | ||||||||||
| EMTE 638a80 ua | 170-180 | 80 ± 1 | G≤0.8 | 100-280 | ≤200 | - | |||||||||
| EMTE638 | 171-175 | 36-40 | G≤0.5 (0.6) | 35-39 | 80-180 | ![]() | |||||||||
| EMTE638S | 171-175 | 31-35 | G≤0.5 | - | ≤200 | - | |||||||||
| EMTE639 | 174-180 | 44-50 | G≤1 | ≤300 | - | ||||||||||
| CNE o-Cresol aldehyde Cov tshuaj epoxy | EMTE701 | Tsis muaj xim rau daj daj | Khoom khov kho | 196-206 | 65-70 | G<2 | <500 | - | Lub hnab ntawv nrog PE sab hauv: 25 kg / hnab. | Cov ntawv laminates tooj liab hluav taws xob, cov ntawv laminates hluav taws xob, cov nplaum uas tiv taus cua sov, cov ntaub ntawv sib xyaw, cov txheej txheem tiv taus kub siab, kev tsim kho vaj tse thiab cov kua mem hluav taws xob, thiab lwm yam. | |||||
| EMTE702 | 197-207 | 70-76 | G<2 | <500 | - | ||||||||||
| EMTE704 | 200-215 | 88-93 xyoo | G<2 | <1000 | - | ||||||||||
| EMTE704M | 200-215 | 87±1 | G<2 | 40-100 | ![]() | ||||||||||
| EMTE704ML | 200-210 | 80-85 | G<2 | <1000 | - | ||||||||||
| EMTE704L | 207-215 | 78-83 | G<2 | <1000 | - | ||||||||||




